<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myFlyorder &#187; Доминикана</title>
	<atom:link href="https://blog.flyorder.ru/tag/dominikana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flyorder.ru</link>
	<description>Новости Гражданской авиации</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 08:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Авиакомпания &#171;Россия&#187; начала полеты из международного аэропорта Внуково в Пунта-Кану</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aviakompaniya-rossiya-nachala-polety-iz-mezhdunarodnogo-aeroporta-vnukovo-v-punta-kanu/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aviakompaniya-rossiya-nachala-polety-iz-mezhdunarodnogo-aeroporta-vnukovo-v-punta-kanu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 01:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747-400]]></category>
		<category><![CDATA[FV5879/80]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпания "Россия"]]></category>
		<category><![CDATA[Доминикана]]></category>
		<category><![CDATA[из международного аэропорта Внуково в Пунта-Кану]]></category>
		<category><![CDATA[Открытие новых чартерных направлений]]></category>
		<category><![CDATA[Побережье Пунта-Каны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=11104</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания &#171;Россия&#187; начала полеты из международного аэропорта Внуково в Пунта-Кану (Доминиканская Республика). Традиционно Доминикана пользуется высоким спросом у россиян особенно в летний период, в том числе благодаря безвизовому режиму. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на комфортабельных дальнемагистральных воздушных судах Boeing 747-400. Компоновка самолета предусматривает два класса обслуживания, отвечающих...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aviakompaniya-rossiya-nachala-polety-iz-mezhdunarodnogo-aeroporta-vnukovo-v-punta-kanu/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Авиакомпания &#171;Россия&#187; начала полеты из международного аэропорта Внуково в Пунта-Кану (Доминиканская Республика). Традиционно Доминикана пользуется высоким спросом у россиян особенно в летний период, в том числе благодаря безвизовому режиму. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на комфортабельных дальнемагистральных воздушных судах Boeing 747-400. Компоновка самолета предусматривает два класса обслуживания, отвечающих высоким стандартам сервиса на борту: бизнес- и экономический класс.</p>
<p>Рейсы в Пунта-Кану (FV5879/80) выполняются с 15 июля с вылетом из аэропорта Внуково в 03:55 по вторникам и пятницам и прибытием в 08:20. В обратный рейс самолет будет вылетать в 10:20, с прилетом во Внуково в 4 часа утра (везде указано местное время).</p>
<p><script async src="//www.travelpayouts.com/ducklett/scripts.js?widget_type=slider&#038;currency=rub&#038;host=hydra.aviasales.ru&#038;marker=23040.&#038;limit=9&#038;airline_iatas=FV" charset="UTF-8"></script></p>
<p><strong>Пунта-Кана</strong> расположена на востоке Доминиканской Республики и известна 160 км белоснежных пляжей, омываемых бирюзовыми водами и усеянных тропическими пальмами. Побережье Пунта-Каны привлекает туристов со всей планеты, которые приезжают сюда, чтобы окунуться в потрясающий мир природного разнообразия и насладиться роскошью многочисленных курортов.</p>
<p>Открытие новых чартерных направлений даст возможность пассажирам авиакомпании &#171;Россия&#187; более широкий выбор мест отдыха. На данный момент авиакомпания &#171;Россия&#187; выполняет полеты по 13 чартерным направлениям, рейс в Пунта-Кану стал самым продолжительным чартером &#8212; время в пути составляет 11 часов 25 минут.</p>
<p><script async src="//www.travelpayouts.com/blissey/scripts.js?id=12086&#038;type=compact&#038;currency=rub&#038;host=search.hotellook.com&#038;marker=23040.&#038;limit=3" charset="UTF-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aviakompaniya-rossiya-nachala-polety-iz-mezhdunarodnogo-aeroporta-vnukovo-v-punta-kanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги деятельности авиакомпании AZUR air в 2015 году</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/azur-air/itogi-deyatelnosti-aviakompanii-azur-air-v-2015-godu/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/azur-air/itogi-deyatelnosti-aviakompanii-azur-air-v-2015-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 01:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AZUR air]]></category>
		<category><![CDATA[767-300]]></category>
		<category><![CDATA[авиаперевозчик]]></category>
		<category><![CDATA[Боинг 757-200]]></category>
		<category><![CDATA[Гоа]]></category>
		<category><![CDATA[Доминикана]]></category>
		<category><![CDATA[Израиль]]></category>
		<category><![CDATA[Камбоджа]]></category>
		<category><![CDATA[Шри-Ланка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10634</guid>
		<description><![CDATA[В течение 2015 года AZUR air перевезла 2 млн 380 тысячи пассажиров и выполнила 9,5 тысяч чартерных рейсов. Пассажирооборот составил 9 млн 107 тысяч пассажиро-километров. За первый год существования авиакомпания АZUR air совершила весьма внушительный рывок в своем развитии. Приобретение 14 воздушных судов и их модернизация, налаживание широкой маршрутной сети...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/azur-air/itogi-deyatelnosti-aviakompanii-azur-air-v-2015-godu/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В течение 2015 года <strong>AZUR air</strong> перевезла 2 млн 380 тысячи пассажиров и выполнила 9,5 тысяч чартерных рейсов. Пассажирооборот составил 9 млн 107 тысяч пассажиро-километров.<br />
За первый год существования авиакомпания АZUR air совершила весьма внушительный рывок в своем развитии. Приобретение 14 воздушных судов и их модернизация, налаживание широкой маршрутной сети с вылетом из 30 городов России по 25 самым популярным зарубежным туристическим маршрутам, начало трансатлантических полетов, создание собственной сертифицированной базы технического обслуживания, обеспечение высокого уровня безопасности полётов и постоянная работа над повышением уровня сервиса для пассажиров &#8212; решение именно таких масштабных задач позволило авиакомпании сразу встать в ряды лидеров чартерного рынка России и занять достойное место в целом среди авиаперевозчиков. В рейтинге всех российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров AZUR air занимает одиннадцатое место, а по пассажирообороту – шестое.</p>
<p>Во второй половине года авиаперевозчик активно развивал новые направления. AZUR air открыла и выполнила полеты на Гоа, в Израиль, Шри-Ланку, ОАЭ, Камбоджу. Были освоены трансатлантические полеты в Доминикану. Прошедший год показал, что авиакомпания имеет отличный потенциал для развития и самосовершенствования.В настоящий момент идет формирование летней программы полетов, предполагающей дальнейшее расширение маршрутной сети.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c26.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=273&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c26.travelpayouts.com/content?promo_id=273&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="Онлайн бронирование туров - 728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p>Авиакомпания AZUR air – новый бренд на рынке пассажирских авиаперевозок, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. AZUR air выполняет перевозки по международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров. На сегодняшний день компания занимает одиннадцатое место в рейтинге российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров и шестое по пассажирообороту. Парк состоит из четырнадцати воздушных судов, в том числе девяти Боинг 757-200 и пяти Боинг 767-300. AZUR air осуществляет рейсы из тридцати городов России по двадцати пяти популярным туристическим направлениям. </p>
<p><em>Авиакомпания <strong>Azur Air</strong> &#8212; российская чартерная авиакомпания (базируется в красноярском аэропорту Емельяново), выполняет международные чартерные рейсы из Москвы и других городов России. Входит в туристический холдинг <strong>Anex Tourism Group</strong>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/azur-air/itogi-deyatelnosti-aviakompanii-azur-air-v-2015-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый чартер из Москвы в Доминикану</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/nord-wind-airlines/novyj-charter-iz-moskvy-v-dominikanu/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/nord-wind-airlines/novyj-charter-iz-moskvy-v-dominikanu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2015 02:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nord Wind Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Доминикана]]></category>
		<category><![CDATA[роскошный курорт]]></category>
		<category><![CDATA[терминал]]></category>
		<category><![CDATA[туроператор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10307</guid>
		<description><![CDATA[Этой зимой начнется новая чартерная программа в Доминикану. Вылеты в Пуэрто-Плата из Москвы по заказу туроператора &#171;Пегас Туристик&#187; начнутся 6 января. Большая часть рейсов будет осуществляться со стыковкой в международном аэропорту города Пунта-Кана. Полеты будут выполняться из аэропорта Шереметьево (терминал С) авиакомпанией Nord Wind Airlines на самолетах Boeing 777-200 вместимостью...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/nord-wind-airlines/novyj-charter-iz-moskvy-v-dominikanu/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Этой зимой начнется новая чартерная программа в Доминикану. Вылеты в Пуэрто-Плата из Москвы по заказу туроператора &#171;Пегас Туристик&#187; начнутся 6 января. Большая часть рейсов будет осуществляться со стыковкой в международном аэропорту города Пунта-Кана.</p>
<p>Полеты будут выполняться из аэропорта Шереметьево (терминал С) авиакомпанией Nord Wind Airlines на самолетах Boeing 777-200 вместимостью до 400 пассажиров. Программа запланирована до 16 апреля 2016 года, сообщает министерство туризма Доминиканы.</p>
<p>Пуэрто-Плата, который называют &#171;Невестой Атлантики&#187;, расположен на севере Доминиканской Республики. Регион предложит туристам километры золотистых пляжей, колониальную архитектуру, множество ресторанчиков и баров. Помимо роскошных курортов и пляжей в Пуэрто-Плата также находится крепость Сан-Фелипе, фабрика знаменитого рома Brugal, а недалеко от города расположен морской парк Ocean World.</p>
<p><script async src="//www.travelpayouts.com/blissey/scripts.js?id=12091&#038;type=compact&#038;currency=rub&#038;width=728&#038;host=search.hotellook.com&#038;marker=23040.&#038;limit=2" charset="UTF-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/nord-wind-airlines/novyj-charter-iz-moskvy-v-dominikanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
