<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myFlyorder &#187; рейс</title>
	<atom:link href="https://blog.flyorder.ru/tag/rejs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flyorder.ru</link>
	<description>Новости Гражданской авиации</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 08:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>&#171;Аэрофлот&#187; желает чаще летать из Москвы в Пекин</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aeroflot-zhelaet-chashhe-letat-iz-moskvy-v-pekin/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aeroflot-zhelaet-chashhe-letat-iz-moskvy-v-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 03:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэрофлот]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Трансаэро]]></category>
		<category><![CDATA[Авиакомпания]]></category>
		<category><![CDATA[маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>
		<category><![CDATA[Росавиация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10343</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания &#171;Аэрофлот&#187; намерена увеличить летом число рейсов из Москвы в Пекин. Вместо нынешних двух она планирует совершать три перелета в день. К дневному и ночному рейсам добавится ранневечерний вылет из Москвы и раннеутренний из Пекина, сообщает соб.корр. flyorder.ru C 1 июля отправления из Москвы в 12.25, 16.00, 21.35, прибытие в...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aeroflot-zhelaet-chashhe-letat-iz-moskvy-v-pekin/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Авиакомпания &#171;Аэрофлот&#187; намерена увеличить летом число рейсов из <a href="http://bit.ly/1ZAvLxi" target="_blank">Москвы в Пекин</a>. Вместо нынешних двух она планирует совершать три перелета в день. К дневному и ночному рейсам добавится ранневечерний вылет из Москвы и раннеутренний из Пекина, сообщает соб.корр. flyorder.ru</p>
<p>C 1 июля <a href="http://bit.ly/1ZAvLxi" target="_blank">отправления из Москвы</a> в 12.25, 16.00, 21.35, прибытие в Пекин в 1.00, 4.30, 9.50 соответственно. Обратные отправления в 2.30, 5.50, 11.40, прилет в Москву в 5.30, 8.55 и 14.45. Первые два рейса совершаются на Airbus A330, третий &#8212; на Boeing 777. На данный момент третий рейс введен только до конца действия летнего расписания 29 октября. С 30 октября вылеты в 16.00 из Москвы и в 5.50 из Пекина пока отсутствуют.</p>
<p>Напомним, что &#171;Аэрофлот&#187; получил возможность увеличить число рейсов в Пекин с 16 до 21 в неделю в результате скандального октябрьского решения Росавиации, отдавшей без конкурса подавляющее большинство выгодных маршрутов &#171;Трансаэро&#187; группе &#171;Аэрофлот&#187;. Среди прочего, входящая в эту группу авиакомпания &#171;Россия&#187; получила ряд межконтинентальных линий, обслуживать которые она технически не в состоянии ввиду отсутствия дальнемагистрального флота. Недовольство этим решением уже высказала Федеральная антимонопольная служба, однако оно пока так и не отменено.</p>
<p>Источник: Travel.ru</p>
<p><a target="_blank" href="http://c26.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=273&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c26.travelpayouts.com/content?promo_id=273&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="Онлайн бронирование туров - 728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p><script async src="//www.travelpayouts.com/blissey/scripts.js?id=6680&#038;type=compact&#038;currency=rub&#038;width=728&#038;host=search.hotellook.com&#038;marker=23040.&#038;limit=2" charset="UTF-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aeroflot-zhelaet-chashhe-letat-iz-moskvy-v-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways заявил об открытии рейсов в Челябинск</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/s7-airlines/etihad-airways-zayavil-ob-otkrytii-rejsov-v-chelyabinsk/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/s7-airlines/etihad-airways-zayavil-ob-otkrytii-rejsov-v-chelyabinsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 00:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[S7 Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[код-шеринг]]></category>
		<category><![CDATA[маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[направление]]></category>
		<category><![CDATA[перевозчик]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10286</guid>
		<description><![CDATA[На рынок воздушных перевозок Челябинска заходит арабская компания. Пока из столицы Южного Урала новые суда будут доставлять пассажиров только в Москву. Компания из Арабских Эмиратов начнет выполнять рейсы в Москвы в Челябинск с 16 января 2016 года, сообщает flyorder.ru. Это станет возможным благодаря заключению код-шерингового соглашения с S7 Airlines, который...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/s7-airlines/etihad-airways-zayavil-ob-otkrytii-rejsov-v-chelyabinsk/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На рынок воздушных перевозок Челябинска заходит арабская компания. Пока из столицы Южного Урала новые суда будут доставлять пассажиров только в Москву.<br />
Компания из Арабских Эмиратов начнет выполнять рейсы в Москвы в Челябинск с 16 января 2016 года, сообщает flyorder.ru. Это станет возможным благодаря заключению код-шерингового соглашения с S7 Airlines, который займется продажей билетов. Полеты будут осуществляться на Airbus A321 EtihadAirways, оснащенных салонами экономического и бизнес-класса. Новая для российского рынка компания также будет перевозить клиентов из Москвы в Новосибирск, Красноярск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону и Сочи. Главным направлением останется маршрут из столицы РФ в сингапурский Абу-Даби.</p>
<p>Отметим, S7 Airlines и Etihad Airways уже выполняют серию совместных рейсов, но ранее в их списке не было столь широкого перечня российских городов. Из Москвы этими самолетами можно летать в Автсралию и Таиланд.</p>
<p>Напомним, это не первый иностранный перевозчик, зашедший в Челябинск в последние полгода. Ранее об открытии регулярных рейсов объявили &#171;Турецкие авиалинии&#187;. </p>
<p><a target="_blank" href="http://c18.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=781&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c18.travelpayouts.com/content?promo_id=781&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="Распродажа туров - 728*90" width="728" height="90"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/s7-airlines/etihad-airways-zayavil-ob-otkrytii-rejsov-v-chelyabinsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>airBaltic улучшает услуги на маршрутах из Вильнюса и Таллина</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/airbaltic/airbaltic-uluchshaet-uslugi-na-marshrutah-iz-vilnyusa-i-tallina/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/airbaltic/airbaltic-uluchshaet-uslugi-na-marshrutah-iz-vilnyusa-i-tallina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 00:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[airBaltic]]></category>
		<category><![CDATA[Балтийский регион]]></category>
		<category><![CDATA[Латвийская авиакомпания]]></category>
		<category><![CDATA[пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[расписание полетов]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10280</guid>
		<description><![CDATA[Латвийская авиакомпания airBaltic 18 апреля 2016 года начнет полеты по новому маршруту между Вильнюсом и Таллином. Также airBaltic увеличивает частоту полетов по уже действующим маршрутам из Таллина и Вильнюса, предлагая тем самым дополнительные возможности удобных перемещений между литовской и эстонской столицами и из них, а также в другие пункты назначения...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/airbaltic/airbaltic-uluchshaet-uslugi-na-marshrutah-iz-vilnyusa-i-tallina/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Латвийская авиакомпания airBaltic 18 апреля 2016 года начнет полеты по новому маршруту между Вильнюсом и Таллином. Также airBaltic увеличивает частоту полетов по уже действующим маршрутам из Таллина и Вильнюса, предлагая тем самым дополнительные возможности удобных перемещений между литовской и эстонской столицами и из них, а также в другие пункты назначения в Балтийском регионе.</p>
<p>Вольфганг Рейсс (Wolfgang Reuss), старший вице-президент по управлению airBaltic: &#171;Домашние рынки airBaltic &#8212; это Латвия, Литва и Эстония. Развитие в Балтийском регионе за счет увеличения числа прямых рейсов является частью нашего бизнес-плана Horizon 2021. План airBaltic Horizon 2021 предусматривает в последующие пять лет управлять 11 прямыми маршрутами из Вильнюса и Таллина. Высокий спрос со стороны входящих и исходящих пассажиров является предпосылкой для дальнейших улучшений&#187;.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Маршрут</th>
<th>Число полетов</th>
<th>Начало</th>
<th>Цена* в basic</th>
<th>Цена* в premium</th>
<th>Цена* в Business</th>
</tr>
<tr>
<td>Вильнюс &#8212; Стокгольм</td>
<td>6 полетов в неделю</td>
<td>Уже работает</td>
<td>55 евро</td>
<td>125 евро</td>
<td>485 евро</td>
</tr>
<tr>
<td>Вильнюс &#8212; Берлин</td>
<td>4 полета в неделю</td>
<td>Уже работает</td>
<td>75 евро</td>
<td>125 евро</td>
<td>539 евро</td>
</tr>
<tr>
<td>Вильнюс &#8212; Амстердам</td>
<td>7 полетов в неделю</td>
<td>Уже работает</td>
<td>75 евро</td>
<td>125 евро</td>
<td>469 евро</td>
</tr>
<tr>
<td>Вильнюс &#8212; Рига</td>
<td>5 полетов в день</td>
<td>Уже работает</td>
<td>29 евро</td>
<td>105 евро</td>
<td>249 евро</td>
</tr>
<tr>
<td>Таллинн &#8212; Париж</td>
<td>3 полета в неделю</td>
<td>Уже работает</td>
<td>79 евро</td>
<td>139 евро</td>
<td>499 евро</td>
</tr>
<tr>
<td>Таллинн &#8212; Берлин</td>
<td>3 полета в неделю</td>
<td>Уже работает</td>
<td>79 евро</td>
<td>125 евро</td>
<td>429 евро</td>
</tr>
<tr>
<td>Таллинн &#8212; Вена</td>
<td>2 полета в неделю</td>
<td>Уже работает</td>
<td>85 евро</td>
<td>129 евро</td>
<td>499 евро</td>
</tr>
<tr>
<td>Таллинн &#8212; Рига</td>
<td>5 полетов в день</td>
<td>Уже работает</td>
<td>29 евро</td>
<td>105 евро</td>
<td>359 евро</td>
</tr>
<tr>
<td>Таллинн &#8212; Амстердам</td>
<td>7 полетов в неделю</td>
<td>27 марта 2016 года</td>
<td>75 евро</td>
<td>119 евро</td>
<td>579 евро</td>
</tr>
<tr>
<td>Таллинн &#8212; Вильнюс</td>
<td>10 полетов в неделю</td>
<td>18 апреля 2016 года</td>
<td>79 евро</td>
<td>125 евро</td>
<td>249 евро</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*Самая низкая из предлагаемых цен, включая налоги, пошлины и плату за услуги.</p>
<p>airBaltic будет выполнять полеты по маршруту <a href="http://bit.ly/1QV5MO8" target="_blank">Вильнюс &#8212; Таллинн</a> и <a href="http://bit.ly/1QV5MO8" target="_blank">Таллинн &#8212; Вильнюс </a>два раза в день с понедельника по пятницу. Длительность полета на самолете Q400 NextGen составит 1 час 20 минут. Цена билета в один конец составит от 79 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке. С полным расписанием полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте компании airBaltic.com.</p>
<p>airBaltiс обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения. airBaltic предлагает удобное соединение маршрутов из Риги в пункты назначения маршрутной сети авиакомпании в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Также, airBaltiс обеспечивает ряд новых прямых рейсов из Таллинна и Вильнюса.</p>
<p><a href="http://c23.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&amp;promo_id=567&amp;source_type=banner&amp;type=click" target="_blank"><img src="http://c23.travelpayouts.com/content?promo_id=567&amp;shmarker=23040&amp;type=init" alt="Дешёвый мобильный интернет в Европе - 728*180" width="728" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/airbaltic/airbaltic-uluchshaet-uslugi-na-marshrutah-iz-vilnyusa-i-tallina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижение тарифов по маршруту Якутск &#8212; Москва &#8212; Якутск</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/yakutiya/snizhenie-tarifov-po-marshrutu-yakutsk-moskva-yakutsk/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/yakutiya/snizhenie-tarifov-po-marshrutu-yakutsk-moskva-yakutsk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 02:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Якутия]]></category>
		<category><![CDATA[авиакасса]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>
		<category><![CDATA[Специальное предложение]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10257</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания &#171;Якутия&#187; сообщает о снижении тарифов на регулярных рейсах из Якутска в Москву и в обратном направлении. Специальное предложения на перелет Якутск &#8212; Москва (аэропорт &#171;Внуково&#187;) &#8212; Якутск сделает Ваше путешествие или деловую поездку очень доступным. Минимальная стоимость билета для перелета в экономическом классе в направлении Якутск-Москва или Москва-Якутск составляет...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/yakutiya/snizhenie-tarifov-po-marshrutu-yakutsk-moskva-yakutsk/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Авиакомпания &#171;Якутия&#187; сообщает о снижении тарифов на регулярных рейсах из Якутска в Москву и в обратном направлении. Специальное предложения на перелет <a href="http://bit.ly/1Ji9F9A" target="_blank">Якутск &#8212; Москва</a> (аэропорт &#171;Внуково&#187;) &#8212; Якутск сделает Ваше путешествие или деловую поездку очень доступным.<br />
Минимальная стоимость билета для перелета в экономическом классе в направлении Якутск-Москва или Москва-Якутск составляет &#8212; 11 900 рублей со всеми сборами.</p>
<p>Минимальный тариф для детей до 12 лет: 8 630 рублей со всеми сборами.<br />
Минимальный тариф бизнес-класса: 46 000 рублей со всеми сборами.<br />
Тариф значительно снижен, что позволяет якутянам отправиться в столицу России по привлекательной цене.<br />
Авиабилеты на данный рейс по сниженным тарифам уже доступны онлайн у нас на сайте, либо вы можете забронировать, и выкупить билет в любых авиакассах города.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c18.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=806&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c18.travelpayouts.com/content?promo_id=806&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="Туры по России - 728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p>Продажа по сниженному тарифу осуществляется до 29.12.2016.<br />
Период вылетов: с 11.01.2016 по 29.02.2016.<br />
Авиакомпания &#171;Якутия&#187; предлагает без промедления воспользоваться таким выгодным предложением.<br />
Спешите! Количество мест ограничено.</p>
<p><script src="//www.travelpayouts.com/calendar_widget/iframe.js?marker=23040.&#038;origin=YKS&#038;destination=MOW&#038;currency=rub&#038;width=800&#038;searchUrl=hydra.aviasales.ru&#038;one_way=false&#038;only_direct=true&#038;locale=ru&#038;period=year&#038;range=7%2C14" async></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/yakutiya/snizhenie-tarifov-po-marshrutu-yakutsk-moskva-yakutsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orenair в предновогодние дни и каникулы выполнит более 200 дополнительных рейсов в РФ</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/orenair/orenair-v-prednovogodnie-dni-i-kanikuly-vypolnit-bolee-200-dopolnitelnyh-rejsov-v-rf/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/orenair/orenair-v-prednovogodnie-dni-i-kanikuly-vypolnit-bolee-200-dopolnitelnyh-rejsov-v-rf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 22:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Orenair]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[перелет]]></category>
		<category><![CDATA[пресс-релиз]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10210</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания &#171;Оренбургские авиалинии&#187; (Orenair, входит в группу &#171;Аэрофлот&#187;) в период с 22 декабря по 12 января выполнит более 200 дополнительных рейсов по России, говорится в пресс-релизе перевозчика. Рейсы будут выполнены на направлениях из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Минеральные Воды, Омск, Новосибирск, Оренбург, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и обратно. Также вводятся...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/orenair/orenair-v-prednovogodnie-dni-i-kanikuly-vypolnit-bolee-200-dopolnitelnyh-rejsov-v-rf/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Авиакомпания &#171;Оренбургские авиалинии&#187; (Orenair, входит в группу &#171;Аэрофлот&#187;) в период с 22 декабря по 12 января выполнит более 200 дополнительных рейсов по России, говорится в пресс-релизе перевозчика.<br />
Рейсы будут выполнены на направлениях из <a href="http://search.flyorder.ru/searches/new?origin_iata=MOW&#038;destination_iata=AER&#038;adults=1&#038;children=0&#038;infants=0&#038;trip_class=0&#038;with_request=true" target="_blank">Москвы в Сочи</a>, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Минеральные Воды, Омск, Новосибирск, Оренбург, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и обратно. Также вводятся допрейсы на маршрутах Санкт-Петербург &#8212; Оренбург, Хабаровск &#8212; Новосибирск, Новосибирск &#8212; Южно-Сахалинск, Новосибирск &#8212; Владивосток и обратно.</p>
<p>Перелет по указанным направлениям будет выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 согласно расписанию.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c26.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=273&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c26.travelpayouts.com/content?promo_id=273&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="Онлайн бронирование туров - 728*90" width="728" height="90"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/orenair/orenair-v-prednovogodnie-dni-i-kanikuly-vypolnit-bolee-200-dopolnitelnyh-rejsov-v-rf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рейсе Магадан &#8212; Москва &#8212; Магадан средняя цена стабилизировалась на самом высоком после ухода &#171;Трансаэро&#187; уровне</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/vim-avia/na-rejse-magadan-moskva-magadan-srednyaya-tsena-stabilizirovalas-na-samom-vysokom-posle-uhoda-transaero-urovne/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/vim-avia/na-rejse-magadan-moskva-magadan-srednyaya-tsena-stabilizirovalas-na-samom-vysokom-posle-uhoda-transaero-urovne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аврора]]></category>
		<category><![CDATA[Аэрофлот]]></category>
		<category><![CDATA[Вим-Авиа]]></category>
		<category><![CDATA[Икар]]></category>
		<category><![CDATA[Трансаэро]]></category>
		<category><![CDATA[авиапутешествие]]></category>
		<category><![CDATA[билет]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>
		<category><![CDATA[туда-обратно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10202</guid>
		<description><![CDATA[За две недели, прошедшие со дня предыдущего анализа ОПМО, на 11 % снизились средние цены полета Магадан-Хабаровск-Магадан &#8212; с 36797 до 32708 руб. (месяц назад было 21470 руб.). сообщил РИА &#171;КОЛЫМА-ИНФОРМ&#187; председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко. При этом, если лететь через неделю на неделю &#171;Авророй&#187; (дочерним предприятием &#171;Аэрофлота&#187;),...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/vim-avia/na-rejse-magadan-moskva-magadan-srednyaya-tsena-stabilizirovalas-na-samom-vysokom-posle-uhoda-transaero-urovne/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>За две недели, прошедшие со дня предыдущего анализа ОПМО, на 11 % снизились средние цены полета Магадан-Хабаровск-Магадан &#8212; с 36797 до 32708 руб. (месяц назад было 21470 руб.). сообщил РИА &#171;КОЛЫМА-ИНФОРМ&#187; председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.</p>
<p>При этом, если лететь через неделю на неделю &#171;<a href="http://blog.flyorder.ru/category/avia-novosti/avrora/">Авророй</a>&#187; (дочерним предприятием &#171;Аэрофлота&#187;), то билет обойдется в рекордные 48900 руб. А вот если <a href="http://bit.ly/1TKQ1Zw" target="_blank">лететь в январе на месяц</a>, то можно уложиться всего в 17850 рублей. Это невозвратные билеты. &#171;Аврора&#187; по-прежнему выполняет лишь четыре рейса в неделю по направлению вместо шести в летний период, поэтому можно говорить о явном дефиците мест. &#171;Ираеэро&#187; летает в Хабаровск по средам и тоже не удержалось от того, чтобы заработать на магаданцах в предновогодний период &#8212; через неделю полет туда-обратно обойдется в 38750 руб. против обычных 21330 руб. Стоит заметить, что в прошлом году на линии было 4 авиакомпании, сейчас осталось всего две.</p>
<p>На рейсе <a href="http://bit.ly/1TKQ1Zw" target="_blank">Магадан-Москва-Магадан</a> средняя цена стабилизировалась на самом высоком после ухода &#171;Трансаэро&#187; уровне &#8212; 37578 руб. Но это все равно ниже, чем предлагало &#171;Трансаэро&#187; в последний период своей деятельности. Самые дорогие билеты у &#171;<a href="http://blog.flyorder.ru/category/avia-novosti/aeroflot/">Аэрофлота</a>&#187; в конце декабря &#8212; 72725 руб. туда-обратно.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c18.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=806&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c18.travelpayouts.com/content?promo_id=806&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="Туры по России - 728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p>У этой же авиакомпании самые недорогое предложение на январь-февраль &#8212; 27150 руб. Правда, &#171;<a href="http://blog.flyorder.ru/category/avia-novosti/aeroflot/">Аэрофлот</a>&#187; выполняет лишь один рейс в неделю. Больше всех рейсов, четыре в неделю, у &#171;<a href="http://blog.flyorder.ru/category/avia-novosti/vim-avia/">Вим-Авиа</a>&#171;, диапазон цен &#8212; 34848-39425 руб. &#171;<a href="http://blog.flyorder.ru/category/avia-novosti/ikar/">Икар</a>&#187; (&#171;Пегас Флай&#187;) летает два раза в неделю и по-прежнему является самой предсказуемой и стабильной авиакомпанией на магаданском рынке с точки зрения тарифов &#8212; 30959-33609 руб. за полет Магадан-Москва-Магадан. &#171;Икар&#187; единственная авиакомпания, которая не повысила цены в предновогодний период.</p>
<p>В переводе на колымское золото авиапутешествие в Столицу России обходится сейчас в среднем в 15,8 грамма.</p>
<p>В рамках мониторинга Общественная палата Магаданской области фиксирует авиатарифы на направлениях в Москву и Хабаровск и обратно раз в две недели. Берутся варианты покупки билетов через неделю на неделю и через месяц на месяц, что примерно соответствует ситуациям командировки и отпуска. Затем с учетом частоты рейсов различных перевозчиков определяется средневзвешенный тариф.</p>
<p>Источник: Kolyma.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/vim-avia/na-rejse-magadan-moskva-magadan-srednyaya-tsena-stabilizirovalas-na-samom-vysokom-posle-uhoda-transaero-urovne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открыта продажа билетов на рейсы сезона &#171;Лето 2016&#8243;</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/red-wings/otkryta-prodazha-biletov-na-rejsy-sezona-leto-2016/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/red-wings/otkryta-prodazha-biletov-na-rejsy-sezona-leto-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 00:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Авиакомпания]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческий эксплуатант]]></category>
		<category><![CDATA[продажа билетов]]></category>
		<category><![CDATA[рейс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[2-го декабря 2015 года авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на летние рейсы. Дата начала полетов &#8212; 1 июня 2016 года. Рейсы будут выполняются на современных отечественных самолетах Ту-204 по следующим направлениям: ИН-121/122 Москва &#8212; Сочи &#8212; Москва (c 01.06 по 29.10) ИН-301/302/307/308 Москва &#8212; Симферополь &#8212; Москва ( c...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/red-wings/otkryta-prodazha-biletov-na-rejsy-sezona-leto-2016/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2-го декабря 2015 года авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на летние рейсы. Дата начала полетов &#8212; 1 июня 2016 года. Рейсы будут выполняются на современных отечественных самолетах Ту-204 по следующим направлениям:</p>
<p>ИН-121/122 Москва &#8212; Сочи &#8212; Москва (c 01.06 по 29.10)<br />
ИН-301/302/307/308 Москва &#8212; Симферополь &#8212; Москва ( c 01.06 по 29.10/30.09)</p>
<p><strong>Из РЕГИОНОВ в Симферополь (с 01.06 по 30.09)</strong></p>
<p>ИН-733/734 Уфа &#8212; Симферополь &#8212; Уфа<br />
ИН-769/770 Казань &#8212; Симферополь &#8212; Казань<br />
ИН-701/702 Санкт-Петербург &#8212; Симферополь &#8212; Санкт-Петербург<br />
ИН-705/706 Пермь &#8212; Симферополь &#8212; Пермь<br />
ИН-719/720 Ульяновск &#8212; Симферополь &#8212; Ульяновск<br />
ИН-721/722 Нижний Новгород &#8212; Симферополь &#8212; Нижний Новгород<br />
ИН-745/746 Челябинск &#8212; Симферополь &#8212; Челябинск<br />
ИН-771/772 Воронеж &#8212; Симферополь &#8212; Воронеж</p>
<p>Приобрести билеты по выгодным тарифам можно на сайте авиакомпании flyredwings.com, в офисах продаж и у <a href="http://flyorder.ru/" target="_blank">агентов</a>.<br />
Справки и информацию о тарифах, маршрутах можно получить по круглосуточному и многоканальному телефону Call-центра +7 (495) 212-12-51, а также в офисах продаж и представительствах Red Wings.</p>
