<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myFlyorder &#187; Boeing 737-800</title>
	<atom:link href="https://blog.flyorder.ru/tag/boeing-737-800/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flyorder.ru</link>
	<description>Новости Гражданской авиации</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 08:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Португалии Лиссабон</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/aeroflot/aeroflot-otkryl-prodazhu-biletov-na-rejsy-v-stolitsu-portugalii-lissabon/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/aeroflot/aeroflot-otkryl-prodazhu-biletov-na-rejsy-v-stolitsu-portugalii-lissabon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэрофлот]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[SU 2606]]></category>
		<category><![CDATA[Москва - Лиссабон - Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=11318</guid>
		<description><![CDATA[Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Москва &#8212; Лиссабон &#8212; Москва. Выполнение регулярных полетов по данному направлению начнется с 15 июля 2017 года.Рейс SU 2606 Москва &#8212; Лиссабон планируется осуществлять еженедельно в понедельник, среду и субботу, вылет из Москвы в 19:50, прилет в Лиссабон в 23:20 (время местное)....<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/aeroflot/aeroflot-otkryl-prodazhu-biletov-na-rejsy-v-stolitsu-portugalii-lissabon/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Москва &#8212; Лиссабон &#8212; Москва. Выполнение регулярных полетов по данному направлению начнется с 15 июля 2017 года.Рейс SU 2606 Москва &#8212; Лиссабон планируется осуществлять еженедельно в понедельник, среду и субботу, вылет из Москвы в 19:50, прилет в Лиссабон в 23:20 (время местное). Обратный рейс SU 2607 Лиссабон &#8212; Москва будет выполняться еженедельно во вторник, четверг и воскресенье, вылет из Лиссабона в 08.40, прилет в Москву в 15:55 (время местное).</p>
<p><script async src="//www.travelpayouts.com/ducklett/scripts.js?widget_type=slider&#038;currency=rub&#038;host=hydra.aviasales.ru&#038;marker=23040.&#038;limit=9&#038;airline_iatas=SU" charset="UTF-8"></script></p>
<p>До конца летнего расписания частота полетов по маршруту Москва &#8212; Лиссабон &#8212; Москва будет доведена до шести рейсов в неделю. Рейсы в столицу Португалии будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800.</p>
<p><iframe src='http://tophotels.hotelscombined.com/Place/Moscow.htm?aid=23040&#038;animate=true&#038;languagecode=RU&#038;mobile=0’ width='100%' height='385' frameborder='0' scrolling='no'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/aeroflot/aeroflot-otkryl-prodazhu-biletov-na-rejsy-v-stolitsu-portugalii-lissabon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Между Камчаткой и Японией будут летать чартеры большей вместимости</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/yakutiya/mezhdu-kamchatkoj-i-yaponiej-budut-letat-chartery-bolshej-vmestimosti/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/yakutiya/mezhdu-kamchatkoj-i-yaponiej-budut-letat-chartery-bolshej-vmestimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 07:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Якутия]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[JATA]]></category>
		<category><![CDATA[Sukhoi Superjet 100]]></category>
		<category><![CDATA[Авиакомпания "Якутия"]]></category>
		<category><![CDATA[полеты между Камчаткой и Японией]]></category>
		<category><![CDATA[посетить Камчатку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=11189</guid>
		<description><![CDATA[Самолет &#171;Boeing 737-800&#8243; вместимостью до 170 пассажиров будет выполнять полеты между Камчаткой и Японией в период чартерной программы 2017 года, сообщили РИА Новости в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края. Чартерные программы между Камчаткой и Японией были запущены в 2011 года. Авиарейсы выполняются несколько раз в неделю в...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/yakutiya/mezhdu-kamchatkoj-i-yaponiej-budut-letat-chartery-bolshej-vmestimosti/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Самолет &#171;Boeing 737-800&#8243; вместимостью до 170 пассажиров будет выполнять полеты между Камчаткой и Японией в период чартерной программы 2017 года, сообщили РИА Новости в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.</p>
<p>Чартерные программы между Камчаткой и Японией были запущены в 2011 года. Авиарейсы выполняются несколько раз в неделю в пик туристического сезона &#8212; с июля по август.<br />
&#171;В 2016 году перевозку пассажиров по маршруту Петропавловск-Камчатский-Токио осуществлял самолёт &#171;Sukhoi Superjet 100&#8243; вместимостью до 100 человек. Такого количества мест в самолёте оказалось недостаточно, чтобы вместить всех туристов из Японии, желающих посетить Камчатку. В следующем году авиакомпания, которая будет выполнять рейсы в рамках программы, планирует использовать самолёт большей вместимости, чем раньше, а именно &#171;Boeing 737-800&#8243;, &#8212; сказал представитель агентства по туризму.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c26.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=273&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c26.travelpayouts.com/content?promo_id=273&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="Онлайн бронирование туров - 728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p>Он отметил, что соответствующая договорённость была достигнута в результате переговоров делегации Камчатского края с представителями авиакомпаний, которые прошли в ходе международной туристской выставки JATA. Организатором рейсов и консолидатором туров с японской стороны является компания JATM (Japan Air Travel Marketing Co., Ltd.), выполнять полеты будет авиакомпания &#171;Якутия&#187;. Предварительно начало программы запланировано на 14 июля.</p>
<p><strong>Япония является одним из основных иностранных партнёров Камчатки на туристическом рынке. В 2015 году регион посетили почти 1,4 тысячи туристов из этой страны.</strong></p>
<p><a target="_blank" href="http://c43.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=1098&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c43.travelpayouts.com/content?promo_id=1098&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="728*90" width="728" height="90"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/yakutiya/mezhdu-kamchatkoj-i-yaponiej-budut-letat-chartery-bolshej-vmestimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Группа &#171;Аэрофлот&#187; резко увеличит число рейсов Москва &#8212; Петербург</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/aeroflot/gruppa-aeroflot-rezko-uvelichit-chislo-rejsov-moskva-peterburg/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/aeroflot/gruppa-aeroflot-rezko-uvelichit-chislo-rejsov-moskva-peterburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 08:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Аэрофлот]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320 и А321]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Группа "Аэрофлот"]]></category>
		<category><![CDATA[Минимальная цена авиабилетов]]></category>
		<category><![CDATA[Москва - Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[продажа билетов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=11166</guid>
		<description><![CDATA[Группа &#171;Аэрофлот&#187; намерена резко увеличить с началом действия зимнего расписания 30 октября число рейсов на линии Москва &#8212; Санкт-Петербург. Возрастет как число вылетов материнской компании &#171;Аэрофлот&#187; из Шереметьево, так и количество рейсов дочернего перевозчика &#171;Россия&#187; из Внуково. Число рейсов &#171;Аэрофлота&#187; увеличится с 17 до 20 ежедневно &#8212; дополнительные частоты появятся...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/aeroflot/gruppa-aeroflot-rezko-uvelichit-chislo-rejsov-moskva-peterburg/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Группа &#171;Аэрофлот&#187; намерена резко увеличить с началом действия зимнего расписания 30 октября число рейсов на линии Москва &#8212; Санкт-Петербург. Возрастет как число вылетов материнской компании &#171;Аэрофлот&#187; из Шереметьево, так и количество рейсов дочернего перевозчика &#171;Россия&#187; из Внуково.</p>
<p>Число рейсов &#171;Аэрофлота&#187; увеличится с 17 до 20 ежедневно &#8212; дополнительные частоты появятся днем и вечером. С 30 октября вылеты из Шереметьево запланированы в 1.00, 6.40, 7.10, 8.15, 9.05, 10.05, 11.10, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00, 16.10, 16.55, 17.50, 18.45, 19.25, 20.25, 21.00, 21.35, 22.45, обратно из Санкт-Петербурга &#8212; в 4.30, 6.05, 7.25, 8.55, 9.25, 10.30, 11.25, 12.30, 13.25, 14.30, 15.25, 16.25, 17.30, 18.25, 19.20, 20.10, 21.25, 22.10, 22.40, 23.50. Таким образом, за исключением ночной паузы, рейсы отправляются в среднем раз в час. На линии используются самолеты Airbus A320 и А321.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c43.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=1098&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c43.travelpayouts.com/content?promo_id=1098&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p>Еще радикальнее возрастет количество рейсов дочерней &#171;России&#187;, которая сейчас совершает, как правило, лишь 5-6 перелетов в день. С 30 октября в ее расписании заявлено в большинство дней сразу 13 вылетов. Отправления из Внуково предполагаются в 1.40, 6.30, 8.10, 9.50, 10.45, 11.45, 15.35, 17.40, 19.00, 20.25, 21.45, 23.00, 23.55, из Санкт-Петербурга в 0.40, 6.05, 7.00, 8.15, 9.10, 11.15, 13.10, 14.35, 16.10, 17.50, 19.10, 21.20, 23.05. На линии используются преимущественно самолеты Airbus A319, на отдельных рейсах &#8212; Boeing 737-800 без бизнес-класса.</p>
<p><script async src="//www.travelpayouts.com/ducklett/scripts.js?widget_type=slider&#038;currency=rub&#038;host=hydra.aviasales.ru&#038;marker=23040.&#038;limit=9&#038;airline_iatas=SU" charset="UTF-8"></script></p>
<p>Следует иметь в виду, что планы по внуковским рейсам &#171;России&#187; теоретически могут быть скорректированы в зависимости от графика поступления самолетов в парк этого перевозчика. Напомним, что планы совершать десяток рейсов в день были у компании еще весной, но их пришлось урезать ввиду нехватки самолетов.</p>
<p>Продажа билетов на вновь введенные в расписание рейсы уже ведется. Минимальная цена в данный момент &#8212; 3000 рублей в одну сторону независимо от перевозчика.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/aeroflot/gruppa-aeroflot-rezko-uvelichit-chislo-rejsov-moskva-peterburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Airlines приступила к выполнению регулярных рейсов в Анталью из Санкт-Петербурга</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/turkish-airlines/turkish-airlines-pristupila-k-vypolneniyu-regulyarnyh-rejsov-v-antalyu-iz-sankt-peterburga/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/turkish-airlines/turkish-airlines-pristupila-k-vypolneniyu-regulyarnyh-rejsov-v-antalyu-iz-sankt-peterburga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 07:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[в Анталью из аэропорта Пулково]]></category>
		<category><![CDATA[Регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Антальей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=11135</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания Turkish Airlines начала осуществлять регулярные перелеты в Анталью из аэропорта Пулково. Первый рейс состоялся 09 августа 2016 года. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, четвергам и пятницам, вылет из Санкт-Петербурга в 04 часа15 минут по московскому времени. Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/turkish-airlines/turkish-airlines-pristupila-k-vypolneniyu-regulyarnyh-rejsov-v-antalyu-iz-sankt-peterburga/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Авиакомпания Turkish Airlines начала осуществлять регулярные перелеты в Анталью из аэропорта Пулково. Первый рейс состоялся 09 августа 2016 года. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, четвергам и пятницам, вылет из Санкт-Петербурга в 04 часа15 минут по московскому времени. Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров.</p>
<p>Регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Антальей авиакомпанией Turkish Airlines не выполнялось с октября 2014 года.<br />
Авиакомпания Turkish Airlines является турецким перевозчиком и базируется в Стамбуле. С 01 апреля 2008 г. компания стала членом Star Alliance. Флот авиакомпании насчитывает 332 самолета. Маршрутная сеть включает более 280 направлений по всему миру.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c43.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=1098&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c43.travelpayouts.com/content?promo_id=1098&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p>Напомним, что перевозчик ранее выполнял и продолжает выполнять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул.<br />
Помимо Turkish Airlines, регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург &#8212; Анталья &#8212; Санкт-Петербург выполняет авиакомпания &#171;Россия&#187;. Авиакомпания начала выполнение полетов по этому направлению 07 августа 2016 года.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th>Номер рейса</th>
<th>Время вылета*</th>
<th>Время прилета*</th>
<th>Дни недели</th>
<th>Дата начала полетов</th>
</tr>
<tr>
<td>Санкт-Петербург &#8212; Анталья</td>
<td>ТК 7737</td>
<td>04:15</td>
<td>08:35</td>
<td>Вт., Ср., Чт., Пт.</td>
<td>09.08.2016</td>
</tr>
<tr>
<td>Анталья &#8212; Санкт-Петербург</td>
<td>ТК 7736</td>
<td>23:05</td>
<td>03:15</td>
<td>Вт., Ср., Чт., Пт.</td>
<td>09.08.2016</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*указано местное время</p>
<p><em>Аэропорт Пулково в 2015 г. обслужил 13,5 млн человек, заняв четвертое место среди российских аэропортов по объему пассажиропотока. Главный оператор аэропорта Пулково ‒ международный консорциум &#171;Воздушные Ворота Северной Столицы&#187;. По итогам 2015 г. Пулково стал лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в рейтинге Международного совета аэропортов ACI ASQ.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/turkish-airlines/turkish-airlines-pristupila-k-vypolneniyu-regulyarnyh-rejsov-v-antalyu-iz-sankt-peterburga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авиакомпания &#171;Россия&#187; с 7 августа возобновит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Турцию</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aviakompaniya-rossiya-s-7-avgusta-vozobnovit-regulyarnye-rejsy-iz-sankt-peterburga-v-turtsiyu/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aviakompaniya-rossiya-s-7-avgusta-vozobnovit-regulyarnye-rejsy-iz-sankt-peterburga-v-turtsiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 08:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпания "Россия"]]></category>
		<category><![CDATA[запрет Росавиации]]></category>
		<category><![CDATA[из аэропорта Санкт-Петербурга в Турцию]]></category>
		<category><![CDATA[регулярный рейс FV 5863]]></category>
		<category><![CDATA[Рейсы из Санкт-Петербурга в Анталию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=11128</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания &#171;Россия&#187; с 7 августа возобновит перевозку пассажиров на регулярных рейсах из аэропорта Санкт-Петербурга в Турцию, сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика. Компания приостановила регулярные авиарейсы по этому направлению осенью 2015 г. из-за низкого спроса. &#171;Данное решение связано со снятием ранее введенного временного запрета Росавиации на выезд российских граждан в эту...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aviakompaniya-rossiya-s-7-avgusta-vozobnovit-regulyarnye-rejsy-iz-sankt-peterburga-v-turtsiyu/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Авиакомпания &#171;Россия&#187; с 7 августа возобновит перевозку пассажиров на регулярных рейсах из аэропорта Санкт-Петербурга в Турцию, сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика.<br />
Компания приостановила регулярные авиарейсы по этому направлению осенью 2015 г. из-за низкого спроса.<br />
&#171;Данное решение связано со снятием ранее введенного временного запрета Росавиации на выезд российских граждан в эту страну&#187;, &#8212; отмечает компания.</p>
<p>Первый регулярный рейс FV 5863 &#171;Россия&#187; выполнит 7 августа на воздушном судне Boeing 737-800 (компоновка экономический класс) с вылетом из аэропорта &#171;Пулково&#187; в 04:30 мск. Обратный рейс (FV 5864) из аэропорта Анталии запланирован на 09:50 мск.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c43.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=1098&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c43.travelpayouts.com/content?promo_id=1098&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p>Рейсы из Санкт-Петербурга в Анталию будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям.<br />
Перелеты из &#171;Пулково&#187; станут дополнением к уже ежедневно выполняемым регулярным рейсам Авиакомпании &#171;Россия&#187; из московского аэропорта &#171;Внуково&#187; в международный аэропорт Анталии.</p>
<p><em>Минтранс РФ с 22 июля отменил введенный 16 июля запрет на перевозку россиян в Турцию на регулярных рейсах российских и иностранных компаний. Авиакомпании &#171;Аэрофлот&#187; и Turkish Airlines уже заявили о возобновлении перевозки граждан РФ. Также регулярные рейсы в Турцию есть у турецкой Pegasus.</em></p>
<p><script async src="//www.travelpayouts.com/ducklett/scripts.js?widget_type=slider&#038;currency=rub&#038;host=hydra.aviasales.ru&#038;marker=23040.&#038;limit=9&#038;airline_iatas=FV" charset="UTF-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/rossiya/aviakompaniya-rossiya-s-7-avgusta-vozobnovit-regulyarnye-rejsy-iz-sankt-peterburga-v-turtsiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В столицу Киргизии с Air Manas</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/air-manas/v-stolitsu-kirgizii-s-air-manas/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/air-manas/v-stolitsu-kirgizii-s-air-manas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Manas]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Бишкек - Новосибирск - Бишкек]]></category>
		<category><![CDATA[Международный аэропорт Новосибирск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=11036</guid>
		<description><![CDATA[Партнер Международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) авиакомпания Air Manas с сегодняшнего дня возобновила полеты по маршруту Бишкек &#8212; Новосибирск &#8212; Бишкек. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, на воздушных судах Boeing 737-800. Рейс №564 Новосибирск &#8212; Бишкек вылетает в 12:00 по четвергам и в 11:10 по воскресеньям....<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/air-manas/v-stolitsu-kirgizii-s-air-manas/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Партнер Международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) авиакомпания Air Manas с сегодняшнего дня возобновила полеты по маршруту Бишкек &#8212; Новосибирск &#8212; Бишкек.</p>
<p>Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, на воздушных судах Boeing 737-800.</p>
<p>Рейс №564 Новосибирск &#8212; Бишкек вылетает в 12:00 по четвергам и в 11:10 по воскресеньям. Рейс №563 отправляется из Бишкека в аэропорт Новосибирска в 08:05 по четвергам и в 07:00 по воскресеньям. Для каждого аэропорта указано местное время.<br />
Приобрести билеты можно на сайтах авиакомпании и аэропорта в разделе &#171;<a href="http://flyorder.ru/" target="_blank">Купить билет</a>&#171;, а также в авиакассах аэропорта Толмачево и других авиакассах Новосибирска.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c26.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=273&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c26.travelpayouts.com/content?promo_id=273&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="Онлайн бронирование туров - 728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p>Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) &#8212; крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных &#8212; 1300 пассажиров. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы I и II категории ICAO.</p>
<p><em><strong>Авиакомпания Air Manas (торговая марка Pegasus Asia)</strong> &#8212; бюджетный авиаперевозчик Киргизии, занималась выполнением чартерных рейсов с 2006 года. Сегодня Air Manas &#8212; одна из динамично развивающихся авиакомпаний Кыргызской Республики. В своем авиапарке Air Manas использует воздушные суда типа Boeing 737-400 и Boeing 737-800.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/air-manas/v-stolitsu-kirgizii-s-air-manas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Уральским авиалиниям&#187; разрешили летать на Аляску</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/uralskie-avialinii/uralskim-avialiniyam-razreshili-letat-na-alyasku/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/uralskie-avialinii/uralskim-avialiniyam-razreshili-letat-na-alyasku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Уральские авиалинии]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Авиакомпания "Якутия"]]></category>
		<category><![CDATA[полеты между Якутском и Анкориджем]]></category>
		<category><![CDATA[Рейсы из РФ на Аляску]]></category>
		<category><![CDATA[Росавиация]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость полета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10998</guid>
		<description><![CDATA[Об этом говорится в материалах Росавиации, опубликованных на сайте ведомства. Перевозчик сможет выполнять до двух еженедельных рейсов между Россией и США.Рейсы из РФ на Аляску с 2012 года в течение лета выполняет авиакомпания &#171;Якутия&#187;. В частности, в этом году перевозчик начнет полеты между Якутском и Анкориджем (с посадкой в Петропавловске‑Камчатском)...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/uralskie-avialinii/uralskim-avialiniyam-razreshili-letat-na-alyasku/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Об этом говорится в материалах Росавиации, опубликованных на сайте ведомства. Перевозчик сможет выполнять до двух еженедельных рейсов между Россией и США.Рейсы из РФ на Аляску с 2012 года в течение лета выполняет авиакомпания &#171;Якутия&#187;. В частности, в этом году перевозчик начнет полеты между Якутском и Анкориджем (с посадкой в Петропавловске‑Камчатском) с 11 июля. Полетная программа продлится по 29 августа. На линии будет летать Boeing-737-800.</p>
<p><a target="_blank" href="http://c43.travelpayouts.com/click?shmarker=23040&#038;promo_id=1098&#038;source_type=banner&#038;type=click"><img src="http://c43.travelpayouts.com/content?promo_id=1098&#038;shmarker=23040&#038;type=init" alt="728*90" width="728" height="90"></a></p>
<p>Общее время в пути из Якутска до Аляски составит более 10 часов. Стоимость полета только в одну сторону составляет 65,5 тыс. рублей.<br />
Для посещения Аляски гражданам России требуется американская виза.</p>
<p><script async src="//www.travelpayouts.com/blissey/scripts.js?id=16344&#038;type=compact&#038;currency=rub&#038;host=search.hotellook.com&#038;marker=23040.&#038;limit=3" charset="UTF-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/uralskie-avialinii/uralskim-avialiniyam-razreshili-letat-na-alyasku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S7 Airlines открыла продажу льготных авиабилетов в Симферополь</title>
		<link>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/s7-airlines/s7-airlines-otkryla-prodazhu-lgotnyh-aviabiletov-v-simferopol/</link>
		<comments>https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/s7-airlines/s7-airlines-otkryla-prodazhu-lgotnyh-aviabiletov-v-simferopol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 07:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[S7 Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Новосибирск — Симферополь]]></category>
		<category><![CDATA[По специальным тарифам]]></category>
		<category><![CDATA[Толмачёво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flyorder.ru/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, открыла продажу авиабилетов на рейсы Новосибирск — Симферополь по субсидированным тарифам. Льготные авиабилеты предлагаются в рамках программы правительства, направленной на обеспечение доступности авиаперевозок пассажиров в город Симферополь и в обратном направлении. По специальным тарифам можно приобрести авиабилеты экономического класса на прямые регулярные рейсы...<br /><a class="read-more-button" href="https://blog.flyorder.ru/avia-novosti/s7-airlines/s7-airlines-otkryla-prodazhu-lgotnyh-aviabiletov-v-simferopol/">Читать далее</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, открыла продажу авиабилетов на рейсы Новосибирск — Симферополь по субсидированным тарифам.<br />
Льготные авиабилеты предлагаются в рамках программы правительства, направленной на обеспечение доступности авиаперевозок пассажиров в город Симферополь и в обратном направлении.<br />
