Международные коды и цифровые обозначения авиакомпаний по классификации организаций ИАТА (IATA) и ИКАО (ICAO). Следует учитывать, что не все представленные авиакомпании являются членами ИАТА.
| Авиакомпания | Код ИАТА IATA designator |
Цифровой код 3-Digit Code |
Код ИКАО ICAO designator |
Страна |
|---|---|---|---|---|
| Adria Airways | JP | 165 | ADR | Словения |
| Aegean Airlines | A3 | 390 | AEE | Греция |
| Aer Lingus | EI | 053 | EIN | Ирландия |
| Aeroflot (Аэрофлот) | SU | 555 | AFL | Россия |
| Aerolineas Argentinas | AR | 044 | ARG | Аргентина |
| Aeromexico | AM | 139 | AMX | Мексика |
| Aeropostal Alas de Venezuela | VH* | 152 | — | Венесуэла |
| Aerosvit Airlines | VV | 870 | AEW | Украина |
| Aero VIP | — | — | RVP | Португалия |
| Afriqiyah Airways | 8U | 546 | AAW | Ливия |
| Aigle Azur | ZI | 439 | AAF | Франция |
| Air Algerie | AH | 124 | DAH | Алжир |
| Air Arabia | G9 | — | ABY | ОАЭ |
| Air Astana | KC | 465 | — | Казахстан |
| Air Austral | UU | 760 | REU | Реюньон |
| Air Baltic | BT | 657 | BTI | Латвия |
| Air Berlin | AB | 745 | BER | Германия |
| Air Botswana | BP | 636 | BOT | Ботсвана |
| Air Bucharest | B1 | — | BUR | Румыния |
| Air Canada | AC | 014 | ACA | Канада |
| Air Chathams | CV | — | CVA | Новая Зеландия |
| Air China Limited | CA | 999 | CCA | Китай |
| Air Contractors (UK) Limited | AG | — | ABR | Ирландия |
| Air Europa | UX | 996 | AEA | Испания |
| Air France | AF | 057 | AFR | Франция |
| Air India | AI и IC | 098 и 058 | AIC и IAC | Индия |
| Air Jamaica Limited | JM | 201 | AJM | Ямайка |
| Air Koryo | JS | 120 | KOR | Северная Корея |
| Air Macau | NX | 675 | AMU | Макао |
| Air Madagascar | MD | 258 | MDG | Мадагаскар |
| Air Malawi | QM | 167 | AML | Малави |
| Air Malta p.l.c. | KM | 643 | AMC | Мальта |
| Air Mauritius | MK | 239 | MAU | Маврикий |
| Air Moldova | 9U | 572 | MLD | Молдова |
| Air Namibia | SW | 186 | NMB | Намибия |
| Air New Zealand | NZ | 086 | ANZ | Новая Зеландия |
| Air Niugini | PX | 656 | ANG | Папуа-Новая Гвинея |
| Air Nostrum | YW | 694 | ANE | Испания |
| Air One S.p.A. | AP | 867 | — | Италия |
| Air Pacific | FJ | 260 | FJI | Фиджи |
| Air Panama | 7P | — | PST | Панама |
| Air Sénégal International | V7* | 407 | — | Сенегал |
| Air Seychelles | HM | 061 | SEY | Сейшелы |
| Air Tahiti | VT | 135 | VTA | Французская Полинезия |
| Air Tahiti Nui | TN | 244 | THT | Французская Полинезия |
| Air Tanzania | TC | 197 | ATC | Танзания |
| Air Transat | TS | 649 | TSC | Канада |
| Air Vanuatu | NF | 218 | AVN | Вануату |
| Air VIA | VL | — | VIM | Болгария |
| Air Zimbabwe | UM | 168 | AZW | Зимбабве |
| Airblue | PA | — | ABQ | Пакистан |
| Aircalin | SB | 063 | ACI | Новая Каледония |
| Alaska Airlines | AS | 027 | ASA | США |
| Alitalia S.p.A. | AZ | 055 | AZA | Италия |
| All Nippon Airways | NH | 205 | ANA | Япония |
| Alma de Mexico | C4 | 665 | — | Мексика |
| American Airlines | AA | 001 | AAL | США |
| Angola Airlines | DT | 118 | DTA | Ангола |
| Arkia Israeli Airlines Ltd | IZ | 238 | AIZ | Израиль |
| Armavia | U8 | 669 | RNV | Армения |
| Asiana | OZ | 988 | AAR | Южная Корея |
| Atlas Air | 5Y | — | — | США |
| Atlasjet Airlines | KK | 610 | KKK | Турция |
| Aurora (Аврора) | HZ | — | SHU | Россия |
| Austral | AU | 143 | AUT | Аргентина |
| Austrian | OS | 257 | AUA | Австрия |
| Avianca | AV | 134 | AVA | Колумбия |
| Avianca Peru | T0 | 530 | TPU | Перу |
| Azerbaijan Airlines | J2 | 771 | AHY | Азербайджан |
| Azur Air | ZF | — | KTK | Россия |
| B & H Airlines | JA* | 995 | BON | Босния и Герцеговина |
| Balkan Holidays Airlines, BH Air | 1B | — | BGH | Болгария |
| Bangkok Airways Co., Ltd. | PG | 829 | BKP | Таиланд |
| BB Airways | BO | — | BBW | Непал |
| Belavia — Belarusian Airlines | B2 | 628 | BRU | Беларусь |
| Bellview Airlines | B3* | 208 | — | Нигерия |
| Biman | BG | 997 | BBC | Бангладеш |
| Binter Canarias | NT | 474 | IBB | Испания |
| Blue Air | 0B | — | BMS | Румыния |
| Blue Panorama | BV | 004 | BPA | Италия |
| Blue Wings | QW | 049 | BWG | Германия |
| Blue1 | KF | 142 | BLF | Финляндия |
| bmi | BD | 236 | BMA | Великобритания |
| British Airways | BA | 125 | BAW | Великобритания |
| Brussels Airlines | SN | 082 | DAT | Бельгия |
| Buddha Air | U4 | — | BHA | Непал |
| Bulgaria Air | FB | — | LZB | Болгария |
| Bulgarian Air Charter | 1T | — | BUC | Болгария |
| C.A.L. Cargo Airlines | 5C | 700 | ICL | Израиль |
| Cargojet Airways Ltd. | W8 | 489 | CJT | Канада |
| Cargolux S.A. | CV | 172 | CLX | Люксембург |
| Caribbean Airlines | BW | 106 | BWA | Тринидад и Тобаго |
| Carpatair | V3 | 021 | KRP | Румыния |
| Caspian Airlines | RV | 879 | CPN | Иран |
| Cathay Pacific | CX | 160 | CPA | Гонконг |
| CCM Airlines | XK | 146 | — | Франция |
| Cebu Pacific | 5J | — | CEB | Филиппины |
| China Airlines | CI | 297 | CAL | Тайвань |
| China Cargo Airlines Ltd. | CK | 112 | — | Китай |
| China Eastern | MU | 781 | CES | Китай |
| China Southern Airlines | CZ | 784 | CSN | Китай |
| Cimber Air | QI | 647 | CIM | Дания |
| Cirrus Airlines | C9 | 251 | — | Германия |
| CityJet | WX | 689 | BCY | Ирландия |
| Comair | MN | 161 | CAW | ЮАР |
| Continental Airlines | CO | 005 | COA | США |
| Continental Micronesia | CS | 596 | CMI | Гуам |
| Copa Airlines | CM | 230 | CMP | Панама |
| Corsair | SS | 923 | CRL | Франция |
| Croatia Airlines | OU | 831 | CTN | Хорватия |
| Cubana | CU | 136 | CUB | Куба |
| Cyprus Airways | CY | 048 | CYP | Кипр |
| Czech Airlines | OK | 064 | CSA | Чехия |
| Delta Air Lines | DL | 006 | DAL | США |
| Denim Air | 3D | 490 | DNM | Нидерланды |
| DHL Air Ltd. | D0 | — | DHK | Великобритания |
| DHL International E.C. | ES* | 155 | DHX | Бахрейн |
| Donavia (Донавиа) | D9 | — | DNV | Россия |
| Dragonair | KA | 043 | HDA | Гонконг |
| Egyptair | MS | 077 | MSR | Египет |
| EL AL | LY | 114 | ELY | Израиль |
| Emirates Airline | EK | 176 | UAE | ОАЭ |
| Estonian Air | OV | 960 | ELL | Эстония |
| Ethiopian Airlines | ET | 071 | ETH | Эфиопия |
| Etihad Airways | EY | 607 | ETD | ОАЭ |
| EuroAtlantic Airways | YU | — | MMZ | Португалия |
| Eurojet Romania | — | — | RDP | Румыния |
| European Air Transport | QY | 615 | BCS | Бельгия |
| Eurowings | EW | 104 | EWG | Германия |
| Eva Air | BR | 695 | EVA | Тайвань |
| Federal Express | FX | 023 | FDX | США |
| Finnair | AY | 105 | FIN | Финляндия |
| flybe.British European | BE | 267 | BEE | Великобритания |
| Flydubai | FZ | — | FDB | ОАЭ |
| FlyLAL — Lithuanian Airlines | TE | 874 | LIL | Литва |
| Garuda | GA | 126 | GIA | Индонезия |
| Gazpromavia (Газпром авиа) | 4G | — | GZP | Россия |
| Goma Air | GG | — | — | Непал |
| Gulf Air | GF | 072 | GFA | Бахрейн |
| Hahn Air | HR* | 169 | — | Германия |
| Hainan Airlines | HU | 880 | CHH | Китай |
| Hapag Lloyd | HF | 617 | HLF | Германия |
| Hellas Jet | HJ | 681 | HEJ | Греция |
| Hemus Air | DU | 748 | HMS | Болгария |
| Hi Fly | 5K | — | HFY | Португалия |
| Hong Kong Express Airways Limited | UO | 128 | HKE | Гонконг |
| Iberia | IB | 075 | IBE | Испания |
| Icelandair | FI | 108 | ICE | Исландия |
| I fly | I4 | — | RSY | Россия |
| Interair | D6 | 625 | ILN | ЮАР |
| Iran Air | IR | 096 | IRA | Иран |
| Iran Aseman Airlines | EP | 815 | IRC | Иран |
| Israir | 6H | 818 | ISR | Израиль |
| JALways Co. Ltd | JO | 708 | JAZ | Япония |
| Japan Airlines | JL | 131 | JAL | Япония |
| Jat Airways | JU | 115 | JAT | Сербия |
| Jet Airways | 9W | 589 | JAI | Индия |
| Jet Lite (India) Limited | S2 | 705 | — | Индия |
| Jordan Aviation | R5 | 151 | — | Иордания |
| Kenya Airways | KQ | 706 | KQA | Кения |
| Kish Air | Y9 | 780 | IRK | Иран |
| KLM | KL | 074 | KLM | Нидерланды |
| Korean Air | KE | 180 | KAL | Южная Корея |
| Kuwait Airways | KU | 229 | KAC | Кувейт |
| Lacsa | LR | 133 | LRC | Коста-Рика |
| LAM | TM | 068 | LAM | Мозамбик |
| Lan Airline | LA | 045 | LAN | Чили |
| Lan Argentina | 4M | 469 | — | Аргентина |
| Lan Chile Cargo | UC | 145 | LCO | США |
| Lan Peru’ | LP | 544 | LPE | Перу |
| LanEcuador | XL | 462 | — | Эквадор |
| Lauda Air | NG | 231 | LDA | Австрия |
| Libyan Airlines | LN | 148 | LAA | Ливия |
| LOT Polish Airlines | LO | 080 | LOT | Польша |
| LTU | LT | 266 | LTU | Германия |
| Lufthansa | LH | 220 | DLH | Германия |
| Lufthansa Cargo | LH | 020 | GEC | Германия |
| Lufthansa CityLine | CL | 683 | CLH | Германия |
| Luxair | LG | 149 | LGL | Люксембург |
| Mahan Air | W5 | 537 | IRM | Иран |
| Malaysia Airlines | MH | 232 | MAS | Малайзия |
| Malev | MA | 182 | MAH | Венгрия |
| Malmö Aviation | TF | 276 | — | Швеция |
| Masterjet | — | — | LMJ | Португалия |
| MAT — Macedonian Airlines | IN | 367 | MAK | Македония |
| MEA | ME | 076 | MEA | Ливан |
| Meridiana | IG | 191 | ISS | Италия |
| Mexicana | MX | 132 | MXA | Мексика |
| MIAT | OM | 289 | MGL | Монголия |
| Montenegro Airlines | YM | 409 | MGX | Черногория |
| Nepal Airlines | RA | — | RNA | Непал |
| Nippon Cargo Airlines (NCA) | KZ | 933 | NCA | Япония |
| NordStar | Y7 | — | TYA | Россия |
| Nordwind Airlines | N4 | — | NWS | Россия |
| Northwest Airlines | NW | 012 | NWA | США |
| Norwegian Air Shuttle | DY | — | NAX | Норвегия |
| Olympic Airlines S.A. | OA | 050 | OAL | Греция |
| Oman Air | WY | 910 | OAS | Оман |
| Onur Air | 8Q | 066 | OHY | Турция |
| Orbest | 6O | — | OBS | Португалия |
| Pakistan International Airlines | PK | 214 | PIA | Пакистан |
| Orenair (Оренбургские авиалинии) | R2 | — | ORB | Россия |
| Philippine Airlines | PR | 079 | PAL | Филиппины |
| Pegasus Airlines | H9 | 624 | PGT | Турция |
| PGA-Portugália Airlines | NI | 685 | PGA | Португалия |
| Pluna | PU | 286 | PUA | Уругвай |
| PNG Air | CG | — | TOK | Папуа-Новая Гвинея |
| Pobeda (Победа) | DP | — | PBD | Россия |
| Portugália Airlines | NI | — | PGA | Португалия |
| Precision Air | PW | 031 | PRF | Танзания |
| Qantas | QF | 081 | QFA | Австралия |
| Qatar Airways | QR | 157 | QTR | Катар |
| Qatar Executive | QE | 157 | QQE | Катар |
| Red Wings Airlines | WZ | — | RWZ | Россия |
| Rossiya — Russian Airlines (Россия) | FV | 195 | SDM | Россия |
| Royal Air Maroc | AT | 147 | RAM | Марокко |
| Royal Brunei | BI | 672 | RBA | Бруней |
| Royal Jordanian | RJ | 512 | RJA | Иордания |
| Royal Flight | 4R | — | ABG | Россия |
| Rwandair Express | WB* | 459 | — | Руанда |
| SA Airlink | 4Z | 749 | — | ЮАР |
| SAA | SA | 083 | SAA | ЮАР |
| Safair | FA* | — | — | ЮАР |
| SAS | SK | 117 | SAS | Швеция |
| SAS Norge | BU | 154 | CNO | Норвегия |
| SATA Air Açores | SP | 737 | SAT | Португалия |
| SATA Internacional | S4 | — | RZO | Португалия |
| Saudi Arabian Airlines | SV | 065 | SVA | Саудовская Аравия |
| Shaheen Air International | NL | — | SAI | Пакистан |
| Shandong Airlines Co Ltd | SC | 324 | CDG | Китай |
| Shanghai Airlines | FM | 774 | — | Китай |
| Shenzhen Airlines Co Ltd | ZH | 479 | — | Китай |
| SIA | SQ | 618 | SIA | Сингапур |
| SIA Cargo | SQ | 618 | SIA | Сингапур |
| S7 Airlines (Сибирь) | S7 | 421 | SBI | Россия |
| Sichuan Airlines Co. Ltd. | 3U | 876 | — | Китай |
| Silkair | MI | 629 | SLK | Сингапур |
| Simrik Airlines | SH | — | RMK | Непал |
| Skyways | JZ | 752 | SKX | Швеция |
| Spanair | JK | 680 | JKK | Испания |
| SriLankan | UL | 603 | ALK | Шри-Ланка |
| Sudan Airways | SD | 200 | SUD | Судан |
| Surinam Airways | PY | 192 | SLM | Суринам |
| Swiss | LX | 724 | SWR | Швейцария |
| Syrianair | RB | 070 | SYR | Сирия |
| TACA | TA | 202 | TAI | Сальвадор |
| TAM — Transportes Aéreos del Mercosur | PZ | 692 | LAP | Парагвай |
| TAM Linhas Aéreas | JJ* | 957 | — | Бразилия |
| TAP Portugal | TP | 047 | TAP | Португалия |
| Tara Air | YT | — | NYT | Непал |
| TAROM | RO | 281 | ROT | Румыния |
| Tassili Airlines | SF | 515 | — | Алжир |
| Ten Airways | X5 | — | OTJ | Румыния |
| Thai Airways | TG | 217 | THA | Таиланд |
| THY | TK | 235 | THY | Турция |
| Tiriac Air | — | — | TIH | Румыния |
| TNT Airways S.A. | 3V | 756 | TAY | Бельгия |
| Transaero (Трансаэро) | UN | 670 | TSO | Россия |
| TransAsia Airways | GE | 170 | TNA | Тайвань |
| Tunis Air | TU | 199 | TAR | Тунис |
| Ukraine International Airlines | PS | 566 | AUI | Украина |
| United Airlines | UA | 016 | UAL | США |
| UPS Airlines | 5X | 406 | UPS | США |
| Ural Airlines (Уральские авиалинии) | U6 | — | SVR | Россия |
| US Airways, Inc. | US | 037 | USA | США |
| UTair (ЮТэйр) | UT | — | UTA | Россия |
| Varig Log | LC | 183 | — | Бразилия |
| Vietnam Airlines | VN | 738 | — | Вьетнам |
| VIM Airlines (ВИМ-Авиа) | NN | — | MOV | Россия |
| Vincent Aviation | — | — | VAL | Новая Зеландия |
| Virgin Atlantic | VS | 932 | VIR | Великобритания |
| Virgin Nigeria | VK | 786 | VGN | Нигерия |
| Vladivostok Air (Владивосток Авиа) | XF | 277 | VLK | Россия |
| Volga-Dnepr Airlines (Волга-Днепр) | VI* | 412 | — | Россия |
| White Airways | — | — | WHT | Португалия |
| Widerøe | WF | 701 | WIF | Норвегия |
| Xiamen Airlines | MF* | 731 | CXA | Китай |
| Yakutia Airlines (Якутия) | R3 | — | SYL | Россия |
| Yamal Airlines (Ямал) | YC | — | LLM | Россия |
| Yemenia | IY | 635 | IYE | Йемен |
| Yeti Airlines | YT | — | NYT | Непал |
| Zambian Airways | Q3 | 391 | MAZ | Замбия |
Условные обозначения: * Контролируемый дубликат




Спасибо за информацию